都灵 0-1 佛罗伦萨(场地:都灵奥林匹克/时间:08年05月18日21时00分) 
 | 
| 都灵 | 佛罗伦萨 | 
| 进球 | 
|   | 76'奥斯瓦尔多 | 
| 助攻 | 
|   | 76'约根森 | 
| 首发 | 
| 1  塞伦尼 (Matteo Sereni) | (Sebastian Frey) 弗雷  1 | 
| 3  皮萨诺 (Marco Pisano) | (Alessandro Gamberini) 甘贝里尼  5 | 
| 23 兰纳 (Salvatore Lanna) | (Tomas Ujfalusi) 乌伊法鲁西 21 | 
| 22 洛雷托 (Marco Di Loreto) | (Fabio Liverani) 利维拉尼 11 | 
| 15 德拉·菲奥雷 (Paolo Dellafiore)  | (Martin Jorgensen) 约根森 20 | 
| 19 迪亚纳 (Aimo Diana) | (Massimo Gobbi) 戈比 19 | 
| 5  科里尼 (Eugenio Corini) | (Zdravko Kuzmanovic) 库兹曼诺维奇 22 | 
| 13 格雷拉 (Vincenzo Grella) | (Riccardo Montolivo) 蒙托利沃 18 | 
| 17 迪米凯莱 (David Di Michele)  | (Mario Santana) 桑塔纳 24 | 
| 10 罗西纳 (Alessandro Rosina) | (Pablo Daniel Osvaldo) 奥斯瓦尔多  9[/td] | 
| 77 斯特罗内 (Roberto Stellone) | (Giampaolo Pazzini) 帕齐尼 29 | 
| 替补席 | 
| 31 丰塔纳 (Alberto Maria Fontana) | (Vlada Avramov ) 阿夫拉莫夫 25 | 
| 21 弗朗西斯基尼 (Ivan Franceschini) | (Alessandro Potenza) 波滕扎  6 | 
| 4  雷科巴 (Alvaro Recoba)  | (Per Kroldrup) 克劳德鲁普  2 | 
| 24 K·阿萨莫阿 (Kwadwo Asamoah) | (Manuel Pasqual) 帕斯夸尔 23 | 
| 11 拉泽蒂奇 (Nikola Lazetic)  | (Dario Dainelli) 代内里  3 | 
| 8  巴罗内 (Simone Barone) | (Papa Waigo) 瓦伊戈 17 | 
| 20 比杰兰诺维奇 (Sasa Bjelanovic) | (Franco Semioli) 塞米奥利  7 | 
| 换人 | 
| 比杰兰诺维奇 换 迪米凯莱(82') | 塞米奥利 换 库兹曼诺维奇(55') | 
| 雷科巴 换 迪米凯莱(82') | 帕斯夸尔 换 利维拉尼(68') | 
| 拉泽蒂奇 换 斯特罗内(90') | 波滕扎 换 奥斯瓦尔多(78') | 
| 黄牌 | 
| 科里尼(53')塞伦尼(54') | 戈比(74') | 
| 红牌 | 
|   |   |